Flaggturnering 2016 – Resultatliste 11. sept. | ||||||||||
Flagg nr. | Person | Plass | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (1) | ||
11 | Bjarte | Lægreid | 1 | x | ||||||
56 | Andreas | Køhne | 2 | x | ||||||
65 | Alexander | Sellevold | 3 | x | ||||||
18 | Olav | Leivestad | 4 | x | ||||||
27 | Lasse | Bergesen | 5 | x | ||||||
37 | Rune | Glomnes | 6 | x | ||||||
19 | Magnus Ole | Eide | 7 | x | ||||||
5 | Ivar | Solberg | 8 | x | ||||||
50 | Carl Cato | Cindahl | 9 | x | ||||||
12 | Bjørn | Rolland | 10 | x | ||||||
44 | Arthur K. | Arnesen | 11 | x | ||||||
38 | Jørgen B. | Mowinckel | 12 | x | ||||||
9 | Vidar | Falkanger | 13 | x | ||||||
25 | Cecilie | Heim | 13 | x | ||||||
62 | Terje | Kristiansen | 13 | x | ||||||
68 | Remi | Martini | 16 | x | ||||||
23 | Johan Petter | Waage | 17 | x | ||||||
3 | Lars Sverre | Skaar | 18 | x | ||||||
28 | Arild | Arnesen | 19 | x | ||||||
8 | Martin | Sjöqvist | 20 | x | ||||||
57 | Andreas | Valle | 21 | x | ||||||
35 | Tom Erik | Lærkerød | 22 | x | ||||||
10 | Torleif | Berg | 23 | x | ||||||
43 | Nina | Holmedal | 24 | x | ||||||
67 | Anders | Bjørkheim | 25 | x | ||||||
13 | Jan | Thorbjørnsen | 26 | x | ||||||
49 | Geir | Fiskerstrand | 27 | x | ||||||
32 | Elen Helene | Hjelvik | 28 | x | ||||||
17 | Bjørnar | Langeland | 29 | x | ||||||
54 | Kari Berge | Bordvik | 30 | x | ||||||
15 | Kåre | Røssland | 31 | x | ||||||
14 | Ingrid | Røssland | 32 | x | ||||||
24 | Even Hasdahl | Olsen | 32 | x | ||||||
26 | Toril | Ones | 32 | x | ||||||
61 | Kåre | Heim | 35 | x | ||||||
70 | Geir | Nyborg | 36 | x | ||||||
53 | Sigbjørn Lie | Honve | 37 | x | ||||||
69 | Jan Henning | Rysjedal | 38 | x | ||||||
1 | Trond | Rosnes | 39 | x | ||||||
34 | Kjetil | Torgersen | 40 | x | ||||||
31 | Magnvald Reidar | Hjelvik | 41 | x | ||||||
48 | Lars Ove | Røyrvik | 42 | x | ||||||
6 | Audun | Stusdal | 43 | x | ||||||
30 | Roald | Bjørndal | 44 | x | ||||||
36 | Borghild Lovise | Feet | 45 | x | ||||||
21 | Ragnhild | Heim | 46 | x | ||||||
63 | Per Christian | Knudsen | 47 | x | ||||||
40 | Else | Kallekleiv | 48 | x | ||||||
7 | Tjalve | Morken | 49 | x | ||||||
39 | Espen | Fredriksen | 50 | x | ||||||
66 | Egil | Berland | 51 | x | ||||||
29 | Kari Hus | Arnesen | 52 | x | ||||||
51 | Ole-Kristian | Nøttveit | 53 | x | ||||||
64 | Terje Sigurd | Svendsen | 53 | x | ||||||
52 | Ronny | Bruknapp | 55 | x | ||||||
33 | Rune | Mjøs | 56 | x | ||||||
22 | Rune | Austrheim | 57 | x | ||||||
20 | Atle | Haldorsen | 58 | x | ||||||
2 | Oddbjørn | Hagseth | 59 | x | ||||||
16 | Perry | Kristiansen | 60 | x | ||||||
4 | Jon-Vegar Sole | Sundal | 61 | x | ||||||
45 | Asle | Raknes | NS | |||||||
47 | Jan Erik | Nielsen | NS | |||||||
58 | Jon | Sandnes | NS |
Resultater Flaggturnering
Siste innlegg
Arkiv
- november 2019
- oktober 2019
- september 2019
- august 2019
- juli 2019
- juni 2019
- mai 2019
- april 2019
- mars 2019
- februar 2019
- januar 2019
- desember 2018
- november 2018
- oktober 2018
- september 2018
- august 2018
- juli 2018
- juni 2018
- mai 2018
- april 2018
- mars 2018
- februar 2018
- januar 2018
- desember 2017
- november 2017
- oktober 2017
- september 2017
- august 2017
- juli 2017
- juni 2017
- mai 2017
- april 2017
- mars 2017
- februar 2017
- januar 2017
- desember 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- august 2016
- juli 2016
- juni 2016
- mai 2016
- april 2016
- mars 2016
- februar 2016
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- august 2015
- juli 2015
- juni 2015
- mai 2015
- april 2015
- mars 2015
- februar 2015
- januar 2015
- desember 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- august 2014
- juli 2014
- juni 2014
- mai 2014
- april 2014
- mars 2014
- februar 2014
- januar 2014
- november 2013
Siste innlegg
- Vintergreener 12. november 2019
- Proshop stengt for 2019 31. oktober 2019
- Senior Simulatorturnering 24. oktober 2019
- Arild Helland (47) ny Daglig Leder i Meland Golfklubb 17. oktober 2019